Informacje szczegółowe
| Imię psa: | XTARLIGHT | Przydomek: | Bernegarden |
| Płeć: | Pies | ||
| Data urodzenia: | 2008-06-12 | Matka: | TOFFE Loffe's Quarrel |
| Wyszkolenie: | Psie przedszkole, PT lok. 1 na 9 psów | Ojciec: | SCANDIA'S Leo |
| HD: | A | ||
| ED: | 1/1 |
|
|
| DNA: | -- | ||
| Nr rodowodu PL: | PKR.II-97417 | ||
| Nr rejestracyjny PL: | 43935/VIII/08 | ||
| Nr rejestracyjny SV: | -- | ||
| Nr tatuażu: | 578077000038711 | ||
| Körnummer: | -- | ||
| Körung: | -- | ||
| ZW: | -- | ||
![]() ![]() |
![]() |
||
Dodatkowy opis: |
|||
![]() |
|||
|
Testy psychiczne zaliczone Psychological tests passed
MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
Youth Champion of Poland
MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA POLSKI 2009
Youth Winner of Poland 2009
ZWYCIĘZCA WYSTAWY CHAMPION OF CHAMPION'S 2010
The Winner Champion of Champion's Show 2010
CHAMPION POLSKI
Champion of Poland
NOMINACJA CRUFT"S 2011
CRUFT'S Qualifications 2011
|









